关于公布威海市中医院 招聘合同制人员考试总成绩的通知
发布时间:2024-03-27
关于公布威海市中医院
招聘合同制人员考试总成绩的通知
现将威海市中医院招聘合同制人员应聘人员总成绩予以公布。
附件:威海市中医院公开招聘合同制人员考试总成绩情况表
威海市中医院
2024年3月27日
威海市中医院招聘合同制人员总成绩情况表 | ||||||
姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
高昊天 | 临床护理岗位 | 80.28 | 82.40 | 81.34 | 1 | |
隋超利 | 临床护理岗位 | 81.60 | 79.40 | 80.50 | 2 | |
王晓杰 | 临床护理岗位 | 75.96 | 83.00 | 79.48 | 3 | |
孙新颖 | 临床护理岗位 | 84.64 | 73.20 | 78.92 | 4 | |
崔盈鑫 | 临床护理岗位 | 72.88 | 82.80 | 77.84 | 5 | |
于添润 | 临床护理岗位 | 72.52 | 82.40 | 77.46 | 6 | |
官晓静 | 临床护理岗位 | 74.28 | 78.60 | 76.44 | 7 | |
宋晓晨 | 临床护理岗位 | 70.68 | 81.40 | 76.04 | 8 | |
徐蕾 | 临床护理岗位 | 75.64 | 76.00 | 75.82 | 9 | |
武青云 | 临床护理岗位 | 75.40 | 75.60 | 75.50 | 10 | |
唐睬霞 | 临床护理岗位 | 78.72 | 71.60 | 75.16 | 11 | |
张营营 | 临床护理岗位 | 71.44 | 78.40 | 74.92 | 12 | |
许盼盼 | 临床护理岗位 | 72.96 | 75.80 | 74.38 | 13 | |
宫铭远 | 临床护理岗位 | 66.12 | 81.00 | 73.56 | 14 | |
于怡 | 临床护理岗位 | 74.60 | 72.40 | 73.50 | 15 | |
金海宴 | 临床护理岗位 | 68.84 | 77.20 | 73.02 | 16 | |
邵晓婷 | 临床护理岗位 | 68.24 | 77.20 | 72.72 | 17 | |
林怡君 | 临床护理岗位 | 66.88 | 77.40 | 72.14 | 18 | |
荆耀斌 | 临床护理岗位 | 69.76 | 74.20 | 71.98 | 19 | |
宋竹欣 | 临床护理岗位 | 66.04 | 77.40 | 71.72 | 20 | |
邵萌萌 | 临床护理岗位 | 67.08 | 76.20 | 71.64 | 21 | |
王明珠 | 临床护理岗位 | 67.40 | 75.60 | 71.50 | 22 | |
王云爽 | 临床护理岗位 | 66.96 | 74.00 | 70.48 | 23 | |
姜沼宇 | 临床护理岗位 | 64.64 | 75.80 | 70.22 | 24 | |
陈云霞 | 临床护理岗位 | 65.76 | 73.60 | 69.68 | 25 | |
李彤 | 临床护理岗位 | 65.12 | 73.00 | 69.06 | 26 | |
侯仁晶 | 临床护理岗位 | 63.76 | 72.20 | 67.98 | 27 | |
吴晓敏 | 临床护理岗位 | 65.32 | 69.80 | 67.56 | 28 | |
林浩东 | 临床护理岗位 | 70.28 | 0.00 | 35.14 | 29 | |
盖玉岗 | 临床护理岗位 | 63.96 | 0.00 | 31.98 | 30 | |
徐嘉 | 儿科医师岗位 | 84.20 | 83.80 | 84.00 | 1 | |
刘晶晶 | 儿科医师岗位 | 74.44 | 78.00 | 76.22 | 2 | |
张珊珊 | 儿科医师岗位 | 72.76 | 74.40 | 73.58 | 3 | |
靳法鑫 | 康复治疗师岗位 | 88.43 | 78.80 | 83.62 | 1 | |
王媛 | 康复治疗师岗位 | 80.26 | 81.80 | 81.03 | 2 | |
姜力豪 | 康复治疗师岗位 | 78.56 | 83.40 | 80.98 | 3 | |
丛姗 | 康复治疗师岗位 | 78.21 | 81.40 | 79.81 | 4 | |
刘慧艳 | 康复治疗师岗位 | 78.38 | 72.00 | 75.19 | 5 | |
刘秋月 | 康复治疗师岗位 | 74.67 | 0.00 | 37.34 | 6 | |
刘杰 | 收费会计岗位 | 69.94 | 79.60 | 74.77 | 1 | |
安妍 | 收费会计岗位 | 62.88 | 78.00 | 70.44 | 2 | |
孙霞 | 收费会计岗位 | 71.19 | 0.00 | 35.60 | 3 | |
王翔宇 | 肝胆病科医师岗位 | 69.52 | 69.00 | 69.26 | 1 |
扫一扫二维码,关注威海市中医院官方微博微信
了解威海市中医院最新活动信息和专家坐诊通知!
24小时服务电话
工作时间:0631-5312827(咨询电话) / 0631-5303116(投诉类电话)
非工作时间:0631-5303112(非工作时间)
地址:威海市青岛北路29号
邮编:264200
传真:0631-5322773
邮箱:whzybjb@163.com
乘车路线:K1,K2,K3,K6,1,11,12,20,21,23,24,26,
27,33,36,37,41,43,49, 50,52,53,101,103,104,
106,107,108,109,110,112,115,117,118到中医院站下车。
未经书面授权禁止使用本站信息 网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据